Descripción
S. Imperial | S. Métrico | |
---|---|---|
Características/Modelo | RAD 7GX-R | RAD 10GX-R |
Rango de torque | 300-700 lb.ft | 400-950 N.m |
RPM | 115 | 115 |
Peso | 12 lbs. | 5,4 kg |
Exactitud | +/- 5% | +/- 5% |
Repetitividad | +/- 2% | +/- 2% |
Nivel de Ruído | 80 db | 80 db |
Cuadrante | 3/4″ | 3/4″ |
A | 14,5″ | 368 mm |
B | 2,5″ | 63 mm |
C | 2″ | 51 mm |
D | 2,75″ | 69 mm |
E | 9″ | 228 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.